CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
1 2026 VEREADORES   4,522.24 0.00 20  
2 2026 VEREADOR PRESIDENTE   6,331.14 0.00 20  
3 2026 VEREADOR VICE-PRESIDENTE   5,426.69 0.00 20  
4 2026 VEREADOR 1º SECRETÁRIO   5,426.69 0.00 20  
5 2026 VEREADOR 2º SECRETÁRIO   5,426.69 0.00 20  
6 2026 VIGIA A 1,621.00 0.00 40  
7 2026 VIGIA B 1,742.57 0.00 40  
8 2026 VIGIA C 1,823.62 0.00 40  
9 2026 VIGIA D 1,904.67 0.00 40  
10 2026 Auxiliar de Serviços Gerais (Zeladora) A 1,621.00 0.00 40  
11 2026 Auxiliar de Serviços Gerais (zeladora) B 1,742.57 0.00 40  
12 2026 Auxiliar de Serviços Gerais (Zeladora) C 1,823.62 0.00 40  
13 2026 Auxiliar de Serviços Gerais (Zeladora) D 1,904.67 0.00 40  
14 2026 Auxiliar Administrativo Legislativo (secretário) A 2,431.50 0.00 40  
15 2026 Auxiliar Administrativo Legislativo (secretário) B 2,613.86 0.00 40  
16 2026 Auxiliar Administrativo Legislativo (Secretário) C 2,735.43 0.00 40  
17 2026 Auxiliar Administrativo Legislativo (secretário) D 2,857.01 0.00 40  
18 2026 Agente de Controle Interno (Controlador) A 2,371.00 0.00 40  
19 2026 Agente de Controle Interno (Controlador) B 2,548.82 0.00 40  
20 2026 Agente de Controle Interno (Controlador) C 2,667.37 0.00 40  
21 2026 Agente de Controle Interno (Controlador) D 2,785.92 0.00 40  
Copyright © 2026 Assesi.