Nome: GABRIEL BARROSO MIRCO
CPF: ***.009.630-**
Matrícula: 0000000001
Data admissão: 01/03/2004
Carga horária: 200
Setor: SECRETARIA
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 1 - SECRETÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.708,04 | 2.431,50 | 3.432,85 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.781,95 | 2.431,50 | 4.377,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?