Nome: RITA LOPES DE ARAUJO
CPF: ***.887.649-**
Matrícula: 0000000002
Data admissão: 01/03/2004
Carga horária: 200
Setor: SERVICOS OPERACIONAIS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 8 - ZELADOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.390,98 | 1.621,00 | 2.229,29 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.390,98 | 1.621,00 | 2.229,29 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.390,98 | 1.621,00 | 2.229,29 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.390,98 | 1.621,00 | 2.229,29 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.390,98 | 1.621,00 | 2.229,29 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.390,98 | 1.621,00 | 2.229,29 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.339,90 | 1.621,00 | 3.089,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.239,05 | 1.518,00 | 2.089,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?