Janeiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ETEVALDO OLIVEIRA SOARES

CPF: ***.072.956-**

Matrícula: 0000000005

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: PARLAMENTARES

Vinculo: 02 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Julho/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Junho/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Maio/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Abril/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Março/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 4.522,24 4.522,24 2.560,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON