Maio/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ERNANDE DE JESUS NOBREZA

CPF: ***.011.103-**

Matrícula: 0000000006

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: PARLAMENTARES

Vinculo: 02 - VEREADORES

Cargo: 6 - VEREADOR 1º SECRETÁRIO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Julho/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Junho/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Maio/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Abril/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Março/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.379,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON