Nome: JOSE VALDO ROSADO DE SOUSA
CPF: ***.286.148-**
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: PARLAMENTARES
Vinculo: 02 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.222,13 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.915,76 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.528,50 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.528,50 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.528,50 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.528,50 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.528,50 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.528,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?