Fevereiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSIVAN COELHO DOS REIS

CPF: ***.916.630-**

Matrícula: 0000000009

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: PARLAMENTARES

Vinculo: 02 - VEREADORES

Cargo: 3 - VEREADOR PRESIDENTE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Julho/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Junho/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Maio/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Abril/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Março/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 6.331,14 6.331,14 732,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON