Agosto/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOAO MARCOS DOS SANTOS E SILVA

CPF: ***.070.550-**

Matrícula: 0000000017

Data admissão: 01/04/2024

Carga horária: 200

Setor: CONTROLADORIA

Vinculo: 01 - EFETIVOS

Cargo: 9 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.402,89
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.402,89
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.402,89
Maio/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.402,89
Abril/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.402,89
Março/2026 FOLHA NORMAL 3.181,51 1.621,00 2.176,39
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.623,22
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.573,63 1.621,00 1.623,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON