Fevereiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DARLEY DOS REIS SOUSA

CPF: ***.620.367-**

Matrícula: 0000000018

Data admissão: 01/04/2024

Carga horária: 200

Setor: SERVICOS OPERACIONAIS

Vinculo: 01 - EFETIVOS

Cargo: 11 - VIGIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Maio/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Abril/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.003,63 1.621,00 1.847,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON