Nome: ALEX FERREIRA DE SOUSA
CPF: ***.069.087-**
Matrícula: 0000000020
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: PARLAMENTARES
Vinculo: 02 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 1.505,35 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.522,24 | 4.522,24 | 2.731,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?