Fevereiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CLAUDIANE LOPES DA SILVA

CPF: ***.059.834-**

Matrícula: 0000000021

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: PARLAMENTARES

Vinculo: 02 - VEREADORES

Cargo: 4 - VEREADOR VICE-PRESIDENTE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Julho/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Junho/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Maio/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Abril/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Março/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 5.426,69 5.426,69 2.937,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON