Nome: ONELIO DE CARVALHO LOPES
CPF: ***.771.017-**
Matrícula: 0000000028
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: PARLAMENTARES
Vinculo: 02 - VEREADORES
Cargo: 7 - VEREADOR 2º SECRETÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.426,69 | 5.426,69 | 2.540,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?