| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 1 | 100.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PRESENCIAL | 1 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SECRETARIA DA CASA LEGISLATIVA | 1 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
GABRIEL BARROSO MIRÇO
89 99444-2010
camaransrpi@gmail.com
Câmara Municipal Nova Santa Rita-PI
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 05/03/2026 16:30:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?