| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 16 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | 93,75% |
| 2026 | 1 | 6,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 25,00% |
| FEMININO | 3 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GABRIEL BARROSO MIRÇO
89 99444-2010
camaransrpi@gmail.com
Câmara Municipal Nova Santa Rita-PI
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 16
Última solicitação: 05/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?